欢迎使用国际组织数据服务平台,我们专注全球国际组织数据采集、整理与发布,为学术研究与决策提供权威数据支撑
在线客服 |登录 |免费注册

《国际流域管理学报》第24卷第4期(2026年)现已发布!

The International Journal of River Basin Management, Volume 24, Issue 4, 2026 is Now Available!
2026-08-03 en

《国际流域管理期刊》第 24 卷第 4 期(2026 年)现已可用!

正文

《河流流域管理杂志》(Journal of River Basin Management,JRBM)在推动跨部门方法、涵盖河流与洪泛区管理各个方面并真正具备全球视野方面发挥着独特作用。该刊是科学与专业界对《世界水愿景》以及呼吁采取水资源综合管理方法的回应。
国际水利学会(IAHR)会员可通过 IAHR 网站免费在线阅读最新一期。请观看操作指导视频。
非 IAHR 会员须通过 Taylor and Francis 网站访问。
《国际河流流域管理杂志》第 24 卷第 4 期刚刚出版,为 2026 年夏季开了一个好头,本期研究主题涵盖水信息学、土地利用与气候变化的相互作用、洪水风险、污染以及流域管理的社会维度。
在构成本期的十二篇研究论文中,您可以看到关于自然与人为物质沿河流输移的研究,包括小型手工采矿造成的重金属污染及其健康影响,以及用于预测径流、洪峰流量和水位的机器学习与深度学习方法。其他稿件评估了气候与土地利用/土地覆盖变化对流域水文情况的联合影响、水电开发与植树造林对土地和洪水动态的影响,以及交通基础设施对洪水的脆弱性。最后一项针对小农户气候适应策略的研究强调,需要将技术性研究与河流流域社区的生活经验和公众参与结合起来。
2026 年的第四期展示了 JRBM 所关注的广泛议题,因为河流流域管理要求采取整体性方法,兼融自然技术科学与社会科学两方面专长。
《径流分解以提升机器学习模型河流流量预测的精度》,作者:Mostafa Elkurdy、Andrew Binns 与 Bahram Gharabaghi,页码:535-550 | DOI: 10.1080/15715124.2024.2444680
《再分析数据在数据稀缺山区流域水文模型率定中的适用性》,作者:M. Kavya、Ankit Singh、Sanjeev Kumar Jha、Nicholas Kouwen 与 Praveen Srivastava,页码:551-569 | DOI: 10.1080/15715124.2024.2445236
《基于层次分析法与地理信息系统多准则分析识别流域环境中污染最重的子流域》,作者:Mohamad Ali Athari 与 Homayoun Motiee,页码:571-585 | DOI:10.1080/15715124.2024.2448998
《低地中尺度流域气候与土地利用/土地覆盖变化水文影响的对比分析》,作者:Muhammad Haris Ali、Claudia Bertini、Ioana Popescu 与 Andreja Jonoski,页码:587-605 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2454692
《多扬水电项目对印度那加兰邦沃卡县土地利用覆盖、地表温度与社会经济状况的影响》,作者:Lochumi Kikon、Imyanglula、Chitrasen Lairenjam 与 Prabhakar Sharma,页码:607-617 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2456932
《热带大型流域不同暴雨重现期下削减径流与洪水的造林策略多情景模拟框架:上游奇塔鲁姆河案例》,作者:Anas M. M. Awad、Ketut Wikantika、Wiwin Windupranata 与 Riantini Virtriana,页码:619-642 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2457543
《河流洪水对桥梁与交通网络影响的综合分析:艾奥瓦州案例研究》,作者:E. Duran、Y. Alabbad、J. Mount、E. Yildirim 与 I. Demir,页码:643-656 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2457546
《用于巴姆尼河水位与流量时序分析及预报的先进深度学习方法》,作者:S. S. Lachure 与 Ashish Tiwari,页码:657-675 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2458208
《2023 年 11 月 17 日阿拉伯联合酋长国(阿联酋)与斜压扰动相关的特大暴雨及严重洪涝》,作者:Farahnaz Fazel-Rastgar、Masoud Rostami、Bijan Fallah 与 Venkataraman Sivakumar,页码:677-686 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2462575
《基于土壤与河流沉积物地球化学分析的阿巴卡利基矿区重金属诱发环境污染评估》,作者:Chibuike Akpa、Chibuzor David Nworie、Philip Njoku Obasi、Nelly Omoruyi 与 Charles Chibueze Ugbor,页码:687-707 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2465473
《基于机器学习的内布拉斯加州溪流洪峰流量估算》,作者:Sudan Pokharel、Tirthankar Roy 与 David Admiraal,页码:709-718 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2469901
《埃塞俄比亚青尼罗河上游阿耶胡流域小农户气候变异适应策略选择的决定因素》,作者:Abebe Biresaw Bitew 与 Amare Sewnet Minale,页码:719-737 | DOI: 10.1080/15715124.2025.2475804
「河流韧性:从环境流量到河流健康——生态系统服务视角」专刊征稿,客座主编:Mantha S. Phanikumar、Saket Pande 与 Santosh G Thampi。

国际水环境工程与研究协会 的相关内容

查看该组织全部 →